УТВЕРЖДЕНО
Протоколом N1 Общего Собрания
(уполномоченных представителей)
от 30 января 2016 года
Членские взносы по соткам 10 159,79.
из расчётов 1 сотка - 700 руб.
Доходы 7 111 853 руб.
Расходы:
п/п | Наименование | Сумма в месяц | Сумма в год |
1 | Фонд заработной платы | 120 935 | 1451220 |
2 | НДФЛ 13% | 18 071 | 216852 |
3 | Налоги (ПФР ,ФСС.) | 41 980 | 503 760 |
4 | Утилизация ТБО и вывоз | 92 000 | 1 104 000 |
5 | Содержание дорог ( зимний период очистка , летний период отсыпка) | 137 000 | 1 644 000 |
6 | Содержание ЛЭП( 19 км ) и КТПН | 78 666 | 943 992 |
7 | Содержание трактора МТЗ -80( запчасти ,масло,ГСМ) тех. осмотор. Страховка ОСАГО. | 21 148 | 253 776 |
8 | Мобильная связи , сайт .интернет | 8 000 | 96 000 |
9 | Канцелярские товары (заправка принтера,бумага,ручки ) | 2 000 | 24 000 |
10 | Содержание АБК (Эл. энергия, хоз.нужды) налог на имущество | 14 000 | 168 000 |
11 | аренда машины | 10 000 | 120 000 |
12 | закуп.материала на дорогу ( шлак.) | 1 000 000 | |
13 | Непредвидимые расходы: | 40 000 | 480 000 |
договора , | |||
14 | Линия ЛЭП 10 0000 | 169000 | |
итого : | 583 800 | 8 174 600 | |
дефицит денежных средств - 1 062 747 руб. |
Председатель правления: П.И.Иванов